HP ZBG1i18 U7 255HX 18 64GB/1TB W11P - 64 GB - 1 TB
HP ZBook Fury 18 G1i Ultra 7-255HX 1024 GB PCIe-5x4 2280 NVMe 64GB (2x32GB) DDR5 5600 SODIMM NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell 12 GB 18.0 inch WQXGA(2560x1600) W11P
Specificaties
| EAN/UPC | 199642149946 |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Aantal microfoons | 2 |
| Op voorraad | Ja |
| Merk | Hp |
| Artikelnummer | C78LCET#ABH |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 |
| Opslagruimte | 1 TB |
| Opslagtype | SSD |
| Computertype | Mobile workstation |
| Kleur | Zilver |
| Kaartlezer geïntegreerd | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Introductiejaar | 2025 |
| Nieuw in het assortiment | Nee |
| Numeriek toetsenbord | Ja |
| Ethernet snelheid | 2500 Mbit/s |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Batterijcapaciteit | 99 Wh |
| Schermtype | IPS |
| CPU snelheid | 5.2 GHz |
| Verversingssnelheid | 165 Hz |
| Aantal USB 3.2 Type-C Gen 1 poorten | 0 |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| RAM geheugen | 64 GB |
| Schermdiagonaal | 45.7 cm (18") |
| Maximaal RAM geheugen | 192 GB |
| Aantal USB 3.2 Type-A poorten | 0 |
| Gewicht | 3.52 kg |
| Luidspreker | 1 W |
| Schermresolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Camera voorkant | Ja |
| Aantal Thunderbolt poorten | 1 |
| Interfaces/poorten | Thunderbolt |
| HDMI versie | 2.1 |
| Korting | Ja |
Recent bekeken producten
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.





















