Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black
Specificaties
| Poorten en aansluitingen | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AAC, LC3, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP, PBP, TMAP |
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Andere | |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706991035117 |
| Impedantie | 35 Ω |
| Oorontwerp | Op het oor (on-ear) |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Microfoon ontwerp | Built-in |
| Toepassing/gebruik | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Hoofdtelefoon frequentie | 20 - 20000 Hz |
| Draagstijl | Hoofdband |
| Microfoon frequentie | 100 - 14500 Hz |
| Spreektijd | 22 u |
| Batterijtype | Ingebouwde batterij |
| Draadloos bereik | 30 m |
| Frequentierespons spraak | 100 - 14500 Hz |
| Aantal microfoons | 6 |
| Frequentierespons muziek | 20 - 20000 Hz |
| Op batterijen | Ja |
| AC-adapter inbegrepen | Nee |
| Gehoorbescherming | Sidetone Technology, Jabra PeakStop, Jabra IntelliTone |
| Hoofdtelefoon gevoeligheid | 108.5 dB |
| Op voorraad | Ja |
| Breedte | 187 mm |
| Merk | Jabra |
| Artikelnummer | 37599-999-999 |
| Kleur | Zwart |
| Nieuw in het assortiment | Nee |
| Gewicht | 180 g |
| Oplaadtijd van de batterij | 3 u |
| Lengte kabel | 1.2 m |
| Korting | Nee |
Recent bekeken producten
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.
Vind je niet wat je zoekt?
Bij ons kan je terecht voor persoonlijk advies op maat. Vind je niet wat je zoekt in de webshop? Niet al onze producten staan op de webshop. Stel dan simpelweg je vraag via e-mail info@elektronicadeals.be of bel ons op het nummer +32 471 81 54 77! Wij bezorgen je dan een offerte op maat.



