Dell BE/BTP SPL Dell Pro Max Plus 16 MB 1625 - 64 GB - 1 TB
Specificaties
| EAN/UPC | 5397184966532 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal microfoons | 2 |
| AC-adapter inbegrepen | Ja |
| Op voorraad | Ja |
| Merk | Dell |
| Artikelnummer | 5VWFR |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 |
| Opslagruimte | 1 TB |
| Opslagtype | SSD |
| Computertype | Mobile workstation |
| Kleur | Zwart |
| Kaartlezer geïntegreerd | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Nieuw in het assortiment | Nee |
| Numeriek toetsenbord | Ja |
| Aantal ethernet poorten | 1 |
| Ethernet snelheid | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Batterijcapaciteit | 96 Wh |
| Schermtype | WVA |
| CPU snelheid | 5.5 GHz |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Aantal USB 3.2 Type-C Gen 1 poorten | 0 |
| CPU | Intel Core Ultra 9 |
| RAM geheugen | 64 GB |
| Toetsenbordlayout | AZERTY |
| Schermdiagonaal | 40.6 cm (16") |
| Maximaal RAM geheugen | 64 GB |
| Aantal USB 3.2 Type-A poorten | 2 |
| Gewicht | 2.55 kg |
| Luidspreker | 2.5 W |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Oplaadtijd van de batterij | 3 u |
| Camera voorkant | Ja |
| Aantal Thunderbolt poorten | 1 |
| Interfaces/poorten | Ethernet |
| HDMI versie | 2.1 |
| Korting | Nee |
Recent bekeken producten
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.













