Hp Zbook 16 G11 Ultra9-185H 32/2TB 16 W11P - 32 GB - 2 TB
HP ZBook Power G11. Product type: Mobile workstation, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel Core Ultra 9, Processor model: 185H. Display diagonal: 40.6 cm (16"), HD type: WQXGA, Display resolution: 2560 x 1600 pixels. Internal memory: 32 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 2 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel Arc Graphics, Discrete graphics card model: NVIDIA RTX 3000 Ada. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: Gre
Specificaties
| Bluetooth versie | 5.3 |
| Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Aantal microfoons | 2 |
| Op voorraad | Nee |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| CPU cores | 16 |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| WiFi standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Scherm helderheid | 400 cd/m² |
| Afzonderlijke grafische kaart model | NVIDIA RTX 3000 Ada |
| CPU threads | 22 |
| NPU | Intel AI Boost |
| Aantal speakers | 2 |
| Ingebouwde grafische kaart model | Intel Arc Graphics |
| Afzonderlijke grafische kaart | Ja |
| Merk | Hp |
| Artikelnummer | A3YX2ET#ABB |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 |
| Opslagruimte | 2 TB |
| Opslagtype | SSD |
| Computertype | Mobile workstation |
| Kleur | Grijs |
| Kaartlezer geïntegreerd | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Introductiejaar | 2024 |
| Nieuw in het assortiment | Nee |
| Numeriek toetsenbord | Ja |
| Ethernet snelheid | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Batterijcapaciteit | 83 Wh |
| Schermtype | IPS |
| CPU snelheid | 5.1 GHz |
| Aantal USB 3.2 Type-C Gen 1 poorten | 0 |
| CPU | Intel Core Ultra 9 |
| RAM geheugen | 32 GB |
| Toetsenbordlayout | QWERTY |
| Schermdiagonaal | 40.6 cm (16") |
| Maximaal RAM geheugen | 64 GB |
| Aantal USB 3.2 Type-A poorten | 2 |
| Gewicht | 2.12 kg |
| Schermresolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Camera voorkant | Ja |
| Aantal Thunderbolt poorten | 2 |
| Interfaces/poorten | Thunderbolt |
| HDMI versie | 2.1 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Aspectverhouding | 16:10 |
| Korting | Nee |
Recent bekeken producten
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.
Vind je niet wat je zoekt?
Bij ons kan je terecht voor persoonlijk advies op maat. Vind je niet wat je zoekt in de webshop? Niet al onze producten staan op de webshop. Stel dan simpelweg je vraag via e-mail info@elektronicadeals.be of bel ons op het nummer +32 471 81 54 77! Wij bezorgen je dan een offerte op maat.