Lenovo TP X1 21 G10 Ultra7-258V 32/1TB 14 W11P - 32 GB - 1 TB
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Copilot+ PC. Product type: Hybrid (2-in-1), Form factor: Convertible (Folder). Processor family: Intel Core Ultra 7, Processor model: 258V. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: WUXGA, Display resolution: 1920 x 1200 pixels, Touchscreen. Internal memory: 32 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 1 TB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel Arc Graphics 140V. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour:
Specificaties
| EAN/UPC | 198157277519 |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal microfoons | 2 |
| AC-adapter inbegrepen | Ja |
| Op voorraad | Ja |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| CPU cores | 8 |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| WiFi standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Scherm helderheid | 500 cd/m² |
| Afzonderlijke grafische kaart model | Niet beschikbaar |
| CPU threads | 8 |
| NPU | Intel AI Boost |
| Aantal speakers | 2 |
| Ingebouwde grafische kaart model | Intel Arc Graphics 140V |
| Afzonderlijke grafische kaart | Nee |
| Merk | Lenovo |
| Artikelnummer | 21NU003MMB |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 |
| Opslagruimte | 1 TB |
| Opslagtype | SSD |
| Computertype | Hybrid (2-in-1) |
| Kleur | Grijs |
| Kaartlezer geïntegreerd | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Nieuw in het assortiment | Nee |
| Numeriek toetsenbord | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
| Schermtype | IPS |
| CPU snelheid | 4.8 GHz |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Aantal USB 3.2 Type-C Gen 1 poorten | 0 |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| RAM geheugen | 32 GB |
| Toetsenbordlayout | AZERTY |
| Schermdiagonaal | 35.6 cm (14") |
| Maximaal RAM geheugen | 32 GB |
| Aantal USB 3.2 Type-A poorten | 2 |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Luidspreker | 2 W |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Camera voorkant | Ja |
| Aantal Thunderbolt poorten | 2 |
| Interfaces/poorten | Thunderbolt |
| HDMI versie | 2.1 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Aspectverhouding | 16:10 |
| Korting | Ja |
Recent bekeken producten
Je dynamische knipsel wordt hier weergegeven... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.
Vind je niet wat je zoekt?
Bij ons kan je terecht voor persoonlijk advies op maat. Vind je niet wat je zoekt in de webshop? Niet al onze producten staan op de webshop. Stel dan simpelweg je vraag via e-mail info@elektronicadeals.be of bel ons op het nummer +32 471 81 54 77! Wij bezorgen je dan een offerte op maat.









